■■ゲーム画面説明■■
ステージにより変化することがあります
資金 |
今のマップで使用できる資金を表しています 下の「予定収入」は次のターンで入手できる資金の目安が表示されます |
---|---|
現ターン/規定ターン |
今のターンと終了までのターンが表示されます ターン終了までにクリア条件か勝利条件を満たすのがゲームの目的です |
スコア |
今現在のスコアが表示されます |
キャラクターユニット | マップ上のキャラクターをユニットといいます そのユニットに「移動」や「攻撃」の命令を出してゲームを進めていきます 命令を出して動かすことができるのは味方のユニットだけです |
旗 | 敵と味方をわかりやすくするための旗です 旗の無いキャラは主にモンスターが多いですが無所属です、いつでも攻撃できます |
ユニットHP | ユニットの下の方にある青いバーはユニットの体力を表しています 攻撃されると減っていき0になると退場になります |
メインコマンド | 状況を見極めたり、行動したりするためのコマンドです 「技術研究」・・・技術研究の画面を表示します 「相関図・交渉」・・・マップ上に居るライバルとの相関図を出します 「勝利条件」・・・勝利条件を表示します、現在の状況も表示されます 「ニュース」・・・ニュースのログが見れます 「生徒名簿」・・・マップに居る自分の味方ユニットの一覧が確認できます 「都市一覧」・・・自分の作ったまたは占拠した都市の一覧が見れます 「運営方針」・・・生徒会の運営方針を変えることができます(体験版ではできません) 「撤退」・・・マップから撤退します、ギブアップと同じです 「データセーブ」・・・ゲームデータをセーブします 「オプション」・・・オプション設定を変更します |
研究中の技術と 残りターン |
研究中の技術が表示されます 隣の緑のバーは習得までのターン数をあらわしています |
ミニマップ | 縮小してマップ全体を表示しています 上のボタンで拡大や縮小、マップグリットや資源表示のON・OFFができます |
■■都市画面説明■■
都市の商業圏 |
明るい部分がテリトリーとは別の商業圏です、収入に大いに関係してくるエリアです 町が成長すると広がります |
---|---|
都市のデータ | 都市レベルや支持率などが確認できます |
都市の商業 | 税収や維持費、入手できる資源や交易している資源を確認できます |
メインコマンド | 都市画面のメインコマンドは通常のメインコマンドとは少し異なります 「住民の声」・・・都市の住民の声を聞きます、不満や満足している事が聞けます 「交通網」・・・馬車で繋がっている都市がわかります 「施設壊す」・・・都市に建てた施設を壊します、何に使うのかは良くわかりません 「アドバイス」・・・都市運営についてのアドバイスがみれます |
都市の施設一覧 | 都市に建っている施設の一覧を表示しています |
- インストール・ゲーム開始
- ストーリ&キャラ紹介
- ゲームモード
- 基本操作
- 画面の説明
- プレイの基本
- ユニット
- 都市の運営
- 技術と資源
- 交渉と戦争
- ネットワーク
- プレイの流れ
- サポート
- SphereEngineを含む
ソフトウェアのライセンスの説明